联系方式
序号 Number |
检测项目名称 Item |
单位 Unit |
技术要求 Technical Requirement |
|
1 | 在容器中状态 | / | 搅拌混合后均匀,无硬块 | |
2 | 涂膜外观 | / | 涂膜外观正常 | |
3 | 干燥时间 | h | / | |
表干 | ≤8 | |||
实干 | ≤48 | |||
4 | 铅笔硬度(擦伤) | / | ≥2H | |
5 | 附着力 | 级 | ≤1 | |
6 | 抗压强度 | MPa | ≥45 | |
7 | 耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.06 | |
8 | 耐冲击性 | Ⅰ级 | / | 500g钢球,高100cm,涂层无裂纹、剥落 |
9 | 耐水性(168h) | / | 不起泡、不脱落,允许轻微变色,2h后恢复 | |
10 | 耐化学性 | 耐油性(120#汽油,72h) | / | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 |
耐碱性(20%NaOH72h) | / | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | ||
耐酸性10% H2SO448h) | / | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 |
上一篇:超耐磨聚氨酯地坪
下一篇:水泥基自流平地坪
现场勘查
方案设计/优化
科学施工
协同养护